Анализ пожаров в Вурнарском районе на 01 ноября 2021 г.
Анализ пожаров в Вурнарском районе на 01 ноября 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование сельских поселений | 2020 г. | 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество пожаров | ущерб, тыс. руб | гибель людей | травм. людей | количество пожаров | ущерб, тыс. руб | гибель людей | травм. людей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вурнарское | 7 | 110,6 | 0 | 0 | 13 | 387,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большеторханское | 2 | 41,0 | 0 | 0 | 1 | 60,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сявалкасинское | 2 | 2255,0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апнерское | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 5 | 330,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вурманкасинское | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ершипосинское | 5 | 106,0 | 0 | 0 | 1 | 200,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кольцовское | 4 | 110,0 | 1 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ойкас- Кибекское | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хирпосинское | 3 | 180,0 | 0 | 0 | 1 | 200,0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калининское | 4 | 250,0 | 0 | 0 | 6 | 520,9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алгазинское | 2 | 40,0 | 0 | 0 | 2 | 55,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шинерское | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 13,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санарпосинское | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 2 | 130,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малояушское | 3 | 103,0 | 0 | 0 | 2 | 70,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большеяушское | 3 | 208,0 | 0 | 0 | 1 | 150,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буртасинское | 3 | 350,0 | 0 | 0 | 6 | 95,2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Азимсирминское | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | 296,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Янгорчинское | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 47 | 4050,6 | 1 | 2 | 47 | 2261,0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 г. | 2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Причины пожаров: | Нарушение правил устр. и экспл. электрооборудования | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушение правил устр. и экспл. печей | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушение правил устр. и экспл. газ. оборудования | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушение правил устр. и экспл.теплогенер. агр. и установок | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неисправность произв. оборуд, техн. процесса произв. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детская шалость с огнем | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушение правил устр. и экспл. трансп. средств, узл.и мех-ов | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушение правил при проведении газосварочных работ | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поджог | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибель людей | травм. людей | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прикрепленные файлы
Анализ пожаров по состоянию на 01 ноября
Скачать
(xls, 18 Kb)